最新の適用料金表
プロパンガス料金(2022年10月以降)
プロパンガス家庭用一般料金
| 基本料金(1ヶ月あたり) | 1,980円 | |
| 従量料金 (1m3につき) | 0.1m3~5.0m3 | 896.50円 | 
| 5.1m3~10.0m3 | 819.50円 | |
| 10.1m3~20.0m3 | 539.00円 | |
| 20.1m3以上 | 462.00円 | |
(税込)
※配送料等の諸経費に関連して、ガスをお使い頂く地域によって異なります。
料金の計算方法はこちらへ
 LPガス料金の計算方法
LPガス料金の計算方法
プロパンガス家庭用一般料金
| 基本料金(1ヶ月あたり) | 1,980円 | |
| 従量料金 (1m3につき) | 0.1m3~5.0m3 | 896.50円 | 
| 5.1m3~10.0m3 | 819.50円 | |
| 10.1m3~20.0m3 | 539.00円 | |
| 20.1m3以上 | 462.00円 | |
(税込)
 LPガス料金の計算方法
LPガス料金の計算方法