LPガス料金の計算
1.LPガス料金の計算方法
ガス料金(税込)=基本料金(税込)+従量料金(税込)
(注)円未満端数切捨て
【基本料金とは】
供給設備とその工事費用、保安維持費用、検針費用及びこれらの費用に関する管理費用で、LPガスを使用しなくても毎月定額でお支払いいただく料金です。
【従量料金とは】
基本料金を除く原料費、配送費、販売経費等の全ての費用で、LPガスの使用量に応じてお支払いいただく料金です。

2.ガス料金の計算例
・1ヵ月のご使用量が11.5m3の場合
| 基本料金 | A 1,980円 | ||
| 従量料金 (1m3につき) | 0.1m3~5.0m3 | 896.50円×5.0m3 | 4,482.50円 | 
| 5.1m3~10.0m3 | 819.50円×5.0m3 | 4,097.50円 | |
| 10.1m3~20.0m3 | 539.00円×1.5m3 | 808.50円 | |
| 20.1m3以上 | 462.00円×0.0m3 | 0円 | |
| 従量料金計 (使用量11.5m3) | B 9,388.50円 | ||
| ガス料金(税込) | A(基本料金)+B(従量料金) ※円未満端数切捨て | C 11,368円 | |
| 内消費税相当額 | C×消費税率÷(1+消費税率) ※円未満端数切捨て | (1,033円) | |
・1ヵ月のご使用量が30.0m3の場合
| 基本料金 | A 1,980円 | ||
| 従量料金 (1m3につき) | 0.1m3~5.0m3 | 896.50円×5.0m3 | 4,482.50円 | 
| 5.1m3~10.0m3 | 819.50円×5.0m3 | 4,097.50円 | |
| 10.1m3~20.0m3 | 539.00円×10.0m3 | 5,390.00円 | |
| 20.1m3以上 | 462.00円×10.0m3 | 4,620.00円 | |
| 従量料金計 (使用量30.0m3) | B 18,590.00円 | ||
| ガス料金(税込) | A(基本料金)+B(従量料金) ※円未満端数切捨て | C 20,570円 | |
| 内消費税相当額 | C×消費税率÷(1+消費税率) ※円未満端数切捨て | (1,870円) | |










